Посетите наш интернет магазин

ЧП "Фирма Капитан-Л"






Электродвигатели АИР

3000 об/мин 1500 об/мин 1000  об/мин 750 об/мин
Р Тип двигателя Цена, грн Р Тип двигателя Цена, грн Р Тип двигателя Цена, грн Р Тип двигателя Цена, грн
кВт с НДС кВт с НДС кВт с НДС кВт с НДС
0,18 АДТ 56 А2 договор 0,12 АДТ 56 А4 договор 0,18 АИР 63 А6 договор      
0,25 АДТ 56 В2 договор 0,18 АДТ 56 В4 договор 0,25 АИР 63 В6 договор 0,18 АИР 63 В8 договор
0,37 АИР 63 А2 договор 0,25 АИР 63 А4 договор 0,37 АИР 71 А6 договор 0,25 АИР 71 В8 договор
0,55 АИР 63 В2 договор 0,37 АИР 63 В4 договор 0,55 АИР 71 В6 договор 0,37 АИР 80 А8 договор
0,75 АИР 71 А2 договор 0,55 АИР 71 А4 договор 0,75 АИР 80 А6 договор 0,55 АИР 80 В8 договор
1,1 АИР 71 В2 договор 0,75 АИР 71 В4 договор 1,1 АИР 80 В6 договор 0,75 АИР 90 LA8 договор
1,5 АИР 80 А2 договор 1,1 АИР 80 А4 договор 1,5 АИР 90 L6 договор 1,1 АИР 90 LB8 договор
2,2 АИР 80 В2 договор 1,5 АИР 80 В4 договор 2,2 АИР 100 L6 договор 1,5 АИР 100 L8 договор
3,0 АИР 90 L2 договор 2,2 АИР 90 L4 договор 3,0 АИР 112 MA6 договор 2,2 АИР 112 MA8 договор
4,0 АИР 100 S2 договор 3,0 АИР 100 S4 договор 4,0 АИР 112 MB6 договор 3,0 АИР 112 MB8 договор
5,5 АИР 100 L2 договор 4,0 АИР 100 L4 договор 5,5 АИР 132 S6 договор 4,0 АИР 132 S8 договор
7,5 АИР 112 M2 договор 5,5 АИР 112 M4 договор 7,5 АИР 132 M6 договор 5,5 АИР 132 M8 договор
11,0 АИР 132 M2 договор 7,5 АИР 132 S4 договор 11,0 АИР 160 S6 договор 7,5 АИР 160 S8 договор
15,0 АИР 160 S2 договор 11,0 АИР 132 M4 договор 15,0 АИР 160 M6 договор 11,0 АИР 160 M8 договор
18,5 АИР 160 M2 договор 15,0 АИР 160 S4 договор 18,5 АИР 180 M6 договор 15,0 АИР 180 M8 договор
22,0 АИР 180 S2 договор 18,5 АИР 160 M4 договор 22,0 АИР 200 M6 договор 18,5 АИР 200 M8 договор
30,0 АИР 180 M2 договор 22,0 АИР 180 S4 договор 30,0 АИР 200 L6 договор 22,0 АИР 200 L8 договор
37,0 АИР 200 M2 договор 30,0 АИР 180 M4 договор 37,0 АИР 225 M6 договор 30,0 АИР 225 M8 договор
45,0 АИР 200 L2 договор 37,0 АИР 200 M4 договор 45,0 АИР 250 S6 договор 37,0 АИР 250 S8 договор
55,0 АИР 225 M2 договор 45,0 АИР 200 L4 договор 55,0 АИР 250 M6 договор 45,0 АИР 250 M8 договор
75,0 АИР 250 S2 договор 55,0 АИР 225 M4 договор 75,0 АИР 280 S6 договор 55,0 АИР 280 S8 договор
90,0 АИР 250 M2 договор 75,0 АИР 250 S4 договор 90,0 АИР 280 M6 договор 75,0 АИР 280 M8 договор
110,0 АИР 280 S2 договор 90,0 АИР 250 M4 договор 110,0 АИР 315 S6 договор 90,0 АИР 315 S8 договор
Электродвигатели специального назначения, электровибраторы
1,12/1,5 АИР 80А4/2 договор 2,2/2,65 АИР 90 L4/2 договор 1,32/1,6 АИР 90 L6/4 договор АИР 80А2,4,6 Е договор
1,5/2,0 АИР 80В4/2 договор 4,0/4,75 АИР 100 L4/2 договор 0,8/1,32 АИР 90 L8/4 договор АИР 80В2,4,6 Е договор
                  АИР 90L2,4,6 Е договор
0,12/1500 ИВ 127 договор 0,75/1500 ИВ 106 договор 0,37/1000 ИВ 104 Б6 договор АИР 90LA8,LB8 Е договор
Электродвигатели однофазные
1,1 АИР 1Е 80А2 договор 0,75 АИР 1Е 80А4 договор 0,37 АИРМУТ63А2 договор 0,75 АИРМУТ71А2 договор
1,5 АИР 1Е 80В2 договор 1,1 АИР 1Е 80В4 договор 0,55 АИРМУТ63В2 договор 1,1 АИРМУТ71В2 договор
2,2 АИР 1Е 80С2 договор 1,5 АИР 1Е 80С4 договор 0,25 АИРМУТ63А4 договор 0,55 АИРМУТ71А4 договор
2,2 АИР 1Е 90L2 договор 1,5 АИР 1Е 90L4 договор 0,37 АИРМУТ63В4 договор 0,75 АИРМУТ71В4 договор

Электродвигатели под заказ, в наличии несколько позиций, уточняйте по телефону.

Цены приведены для монтажного исполнения IM 1081, для IM 2081, 2181, 3081 – цена выше на 5%

ІМ2081 – монтажное исполнение электродвигателя (ІМ1081 – лапы, ІМ3081 – фланец, IM2081 - комбинированное: лапы, фланец,
ІМ1082, ІМ2082, ІМ3082 – с двумя концами вала).

Назад

©ЧП "Фирма Капитан-Л" (1994-)